农林牧渔概念股有哪些?农林牧渔龙头概念股大盘点
炒股入门
2022年03月29日

农林牧渔包括农用机械,林业设备及用具,畜牧养殖业设备及用具,渔业设备及用具,粮油加工机械,饲料加工机械,屠宰及肉类初加工设备,农副产品加工,木材加工,家具制造机械,其他等。那么农林牧渔概念股有哪些?

https://file3.aniu.tv/G001/M00/09/ED/oYYBAGJCblqAdgnjAAZ58BinHEU002.png

农林牧渔龙头概念股大盘点

1 万辰生物 300972 评分 40

2 大湖股份 600257 评分44

3 獐子岛 002069 评分36

4 开创国际 600097 评分 84

5 中水渔业 000798 评分 32

6 农发种业 600313 评分 60

7 傲农生物 603363 评分 60

8 巨星农牧 603477 评分 92

9 华绿生物 300970 评分 48

10 晓鸣股份 300967 评分 56

11 天邦股份 002124 评分 44

12 ST东洋 002086 评分 44

13 国联水产 300094 评分 44

14 好当家 600467 评分 52

15 唐人神 002567 评分56

16 新五丰 600975 评分 44

17 金新农 002548 评分 36

18 万向德农 600371 评分 56

19 湘佳股份 002982 评分 60

20 立华股份 300761 评分 60

21 鹏都农牧 002505 评分60

22 登海种业 002041 评分 80

23 益客食品 301116

24 新 希 望 000876 评分72

25 荃银高科 300087 评分 64

26 敦煌种业 600354 评分28

27 神农集团 605296 评分 52

28 民和股份 002234 评分52

29 神农科技 300189 评分 20

30 丰乐种业 000713 评分 52

看到这里,相信您已经了解农林牧渔概念股有哪些了。想要学习更多投资知识,欢迎关注点掌财经!

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。